| NAMA DOSEN | NIPY | NIDN | NUPTK |
| AMINATUR ROSYIDAH, M.Pd | 3152219099201 | 2119099205 | 9251770671230343 |
| RIRIS IDIAWATI, M.Si | 3152219109201 | 2119109204 | 3351770671230283 |
| ELOK HIDAYAH, M.Si | 3152203039401 | 2103039405 | 6635772673230372 |
| FERDIANA, M.Pd | 3152201029101 | 2101029104 | 9533769670231062 |
| HILYA WILDANA SOFIA, M.Pd | 3152219049401 | 2119049406 | 6751772673230292 |
| KHOIRONI FANANA AKBAR, M.Pd | 3152218109101 | 2118109105 | 9350769670130323 |
