| NAMA DOSEN | NIPY | NIDN | NUPTK |
| ALI MANSHUR, M.Pd. | 3151402098401 | 2102098402 | 5234762664200033 |
| MUHAMMAD HASBULLAH RIDWAN, M.Pd. | 3151511079101 | 2111079102 | 2043769670130323 |
| MOH. SYAMSUL MA’ARIF, M.Pd | 3151806088908 | 2106088903 | 0138767668130353 |
| SITI NUR AFIFATUL HIKMAH ,M.Pd | 3152016119301 | 2116119304 | 8448771672230283 |
| SYAFI’ JUNADI, M.Pd | 3151801028801 | 2101028804 | 9533766667200002 |
| ASNGADI ROFIQ, M.Pd. | 3151919088901 | 2119088902 | 5151767668130303 |
| FINA ZAIDATUL ISTIQOMAH, M.Pd | 3152417099701 | – | 7249775676230213 |
